Как правило, людям, сомневающимся в выборе потолочных покрытий, попросту не достает наглядного сравнения различных видов потолков по всем критериям сразу – от визуальных особенностей и срока службы до стоимости работ и количества строительного мусора, который остается после проведения монтажа. Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали все эти критерии в одной простой и доступной таблице, с помощью которой можно сравнить свойства различных потолочных покрытий: натяжных, подвесных, побелочных и гипсокартонных.
Натяжной потолок | Побелочный потолок | Подвесной потолок | Потолок из гипсокартона | |
Подготовительные работы (помещение) | Вынести из помещения цветы и чувствительные к высоким температурам предметы | Освободить помещение от всех предметов | Освободить помещение от всех предметов | Освободить помещение от всех предметов |
Предварительная обработка потолка | - | Зачистка, шпатлевка, штукатурка | - | - |
Итоговый результат (фактура, внешний вид) | Идеально гладкая поверхность без стыков и шероховатостей | Потолок с заметными неровностями, шероховатостями | Поверхность, на которой заметны стыки материалов | Ровный потолок, возможно наличие шероховатостей |
Срок службы | более 10 лет | 2-4 года | 5-8 лет | не декларируется |
Защита от возможных протечек | Может выдержать до 100 литров воды на квадратный метр поверхности | - | - | - |
Влагостойкость | Не конденсирует влагу | Не обладает влагостойкостью | Конденсирует влагу | Не обладает влагостойкостью |
Влажная уборка | Допустима | Недопустима | Необходима | Недопустима |
По истечении срока службы… | Идеально сохранится первоначальный внешний вид | Возможно, появятся трещины или отслоится штукатурка | Возможно, появятся щели на стыках материалов | Возможно, появятся трещины или отслоится штукатурка |
Минимальное расстояние между поверхностью потолка и потолочным покрытием | 3 см | - | 5 см | 7 см |
Конструктивные возможности (вариации формы покрытия) | Не ограничены | Только плоский потолок | Только плоский потолок | Не ограничены |
Визуальные недостатки | - | Возможно, появятся трещины или отслоится штукатурка | Стыки материалов, возможно появление щелей | Возможно, появятся трещины или отслоится штукатурка |
После монтажа… | Помещение останется абсолютно чистым | Помещение будет загрязнено пылью, строительным мусором | Помещение будет загрязнено пылью, строительным мусором | Помещение будет загрязнено пылью, строительным мусором |
Длительность монтажа | несколько часов | несколько суток (обычно от пяти до семи дней) | несколько суток (обычно от двух до трех дней) | несколько суток (обычно от пяти до семи дней) |
Стоимость за квадратный метр | от 240 руб. | от 300 руб. | от 500 руб. | от 800 руб. |
Из приведенной таблицы видно, что натяжные потолки в целом обладают существенными преимуществами над всеми прочими видами потолочных покрытий.
- Они прослужат вам в несколько раз дольше любых других покрытий, не теряя при этом своих визуальных особенностей.
- При помощи натяжных потолков вы сможете воплотить в жизнь любое дизайнерское решение, поэтому такое покрытие идеально впишется даже в самый необычный интерьер.
- Особенная технология монтажа натяжных потолков позволяет сократить процесс их установки до считанных часов, и при этом вам практически не потребуется освобождать комнату от предметов интерьера.
Казалось бы, при таком внушительном списке преимуществ стоимость должна быть довольно-таки высокой, однако она почти не превышает затрат на любые другие виды потолочных покрытий.
Если у вас еще остались сомнения, позвоните нам по телефону в Оренбурге: (3532) 96-33-97. Наш консультант сделает вам такое предложение, от которого вы не сможете отказаться!